Cennik obowiązujący od 01-01-2025,
ceny zawierają podatek BTW
Usluga (Podatki) | Cena |
---|---|
rozliczenie podatku NL, każdy rodzaj | €60 |
rozliczenie podatku NL kazdy rodzaj z uwzglednieniem ulgi na dziecko | €90 |
rozliczenie podatku Polska, Pit-36 z dochodem holenderskim/ rozliczenie podatku Polska z dochodem holenderskim i polskim i ulgą na dziecko w PL | €60/€80 |
rozliczenie podatku Polska, Pit-36 z dochodem holenderskim + dodatkowe kraje, np. DE | €70 |
rozliczenie partnerów fiskalnym z uwzdlędnieniem ulgi na dziecko | €150 |
rozliczenie z hipoteką: osoba samotna | €100 |
rozliczenie z hipoteka: osoba samotna + ulga na dziecko | €140 |
rozliczenie z hipoteką i partnerem fiskalnym | €150 |
rozliczenie z hipoteka dla pary + ulga na dziecko | €160 |
rozliczenie z hipoteką (pierwsze) dla pary, z uwzględnieniem kosztów | €200 |
rozliczenie z hipoteka (pierwsze) dla pary, z uwzglednieniem kosztow + ulga na dziecko | €220 |
rozliczenie z hipoteka (pierwsze) jedna osoba, z uwzględnieniem kosztów | € 150 |
wystąpienie o voorlopige aanslag (rozliczenie roku "do przodu" zaliczkowe zwykłe / zaliczkowe z hipoteką | €50 zwykłe/€100 z hipoteką 1 os./€120 z partn. fiski. |
zatrzymanie voorlopige aanslag | €60 od osoby |
zaświadczenie o dochodzie z polskiego US | €60 plus wysyłka €10 |
odwolanie od decyzji/bezwaar | od €90 do €500 (oferta indywidualna), wysyłka dodatkowo płatnym listem poleconym €10 |
rozliczenie PL z ulgą na dziecko, dochód tylko PL | €70 |
Usluga (Dofinansowania) | Cena |
---|---|
dofinansowanie do ubezpieczenia, czynszu | € 60 |
dofinansowania do opieki pozaszkolnej/zlobek | € 80 |
wprowadzenie zmian w dofinansowaniu, zastopowanie etc | € 40 |
kindgebondenbudget (dodatek do zasilku rodzinnego) | €90 za rok |
Usluga (SVB) | Cena |
---|---|
zasiłek rodzinny tylko wniosek jednorazowa usługa/ zasiłek do rodzinny od A do Z do otrzymania decyzji | €120/200 |
kontakt z SVB w trakcie trwania zapytania (telefon, wypełnienie dodatkowego formularza | €35/od €50 |
emerytura/AOW pensioen, pełna obsługa do uzyskania decyzji | €300 |
formularz emerytura/pensioen AOW | €200 |
pozostale fundusze emerytalne np. STiPP | €180 |
pobranie zestawienia historii lat pracy do emerytury lub wymiaru urlopu w Polsce | €100 |
Usluga (UWV/Belastingdienst) | Cena |
---|---|
zasiłek dla bezrobotnych z meldunkiem (wniosek, wstawienie CV, plan pracy, lista pytań na temat poszukiwania pracy) | €140 |
zasiłek dla bezrobotnych bez meldunku (zgłoszenie, formularz zgłoszenia, kontakt z UWV do momentu otrzymania decyzji) | € 150 |
formularz PDU1 | €50 |
kontakt telefoniczny z UWV w innej sprawie/informacyjnie | €40 |
zgłoszenie transferu zasiłku do innego kraju EU | €80 |
wypełnienie chorobowego ziektewet formulier | €100 |
transfer zasilku chorobowego | €70 |
obsługa zasilku po transferze do Polski lub innego kraju EU | €50 m-c |
zgloszenie urlopu do UWV na zasiłku dla bezrobotnych lub na zasiłku chorobowym | €50 |
WAZO zgłoszenie na macierzyńskie | €70 |
WIA zgłoszenie na rentę | €200 |
wystąpienie o formularz U1/E301 | €50 |
odwołanie od decyzji/bezwaar UWV | od €100 |
wypełnienie formularza solicitatie do UWV (poszukiwanie pracy)/inkomstenformulier za każdy miesiac (podanie dochodu) | €50/€50 |
zakończenie chorobowego UWV | €50 |
certyfikat rezydencji podatkowej - woonplaatsverklaring | €70 |
certyfikat rezydencji podatkowej - woonplaatsverklaring, pełna usługa z tłumaczeniem przysięgłym | €170 |
zgłoszenie chorobowego do UWV, np w trakcie trwania zasiłku dla bezrobotnych | €50 |
zgłoszenie powrotu do pracy do UWV w trakcie zasiłku dla bezrobotnych | €50 |
zmiana adresu pobytu w trakcie trwania zasiłku dla bezrobotnych | €40 |
Usluga (Belasting - auto) | Cena |
---|---|
zgłoszenie auta na zagranicznych numerach do opłacania podatku drogowego | €60 |
zatrzymanie podatku drogowego MRB | €50 |
Usluga (Ubezpieczenia) | Cena |
---|---|
pomoc w otwarciu ubezpieczenia zdrowotnego, motoryzacyjne, domu, pogrzebowe, od odpowiedzialności cywilnej etc | €60 |
zamkniecie ubezpieczenia | €50 |
Usluga (Pozostale belasting, gmina etc.) | Cena |
---|---|
DigiD dla osób bez zameldowania z umówieniem spotkania w gminie na odbiór kodu aktywacyjnego plus aktywacja | €50 |
DigiD dla osob z zameldowaniem | €45 |
umówienie spotkania na wyrobienie BSN osobiście w gminie | €40 |
zgłoszenie lub przeniesienie na nowy adres, energia/gaz/woda/internet | € 50 |
podanie liczników do rozliczenia | €40 |
wypełnienie formularza wereld inkomen | € 50 |
zgłoszenie rachunku bankowego do Belastingdienst (nie podajemy przy rozliczeniu, jest to osobna usługa) | €50 |
zgłoszenie adresu do korespondecji do Belastingdienst etc | €50 |
telefon do Belastingdienst/informacyjnie, na życzenie klienta, w zależności od rodzaju sprawy etc. | €40 |
odprawa - transitievergoeding | od €100 do €300 (oferta indywidualna) |
rozłożenie długu na raty w Belastingdienst osoba prywatna/firma | €80/€150 plus wysyłka listem poleconym €10 |
przemeldowanie w gminie, wymeldowanie z NL | €50 |
Usluga (Hipoteka) | Cena |
---|---|
pomoc w zakupie domu w Holandii | od €1500 |
Usluga (Tlumaczenia zwykle i przysiegle) | Cena |
---|---|
uzgadniane są indywidualnie za pismo w całości, bądź liczone są od słowa. |
Usluga (Konsultacje w biurze) | Cena |
---|---|
spotkanie informacyjne od 10 minut do pół godz | €40 |
każde kolejne 10 min | € 10 |
Usluga (przesylki pocztowe) | |
---|---|
wysylanie korespondencji, dotyczacej klienta, na terenie Holandii | €5 |
wysylanie korespondencji, dotyczacej klienta, do Polski lub innego kraju EU | €10 |
kazda inna sprawa - cena do uzgodnienia indywidulanie |